當(dāng)前位置:
紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 > 
產(chǎn)品中心 > 
壁式軸流風(fēng)機(jī) > 上虞上鼓防腐防爆排風(fēng)機(jī)配自垂百葉DZ-I-4
  
          上虞上鼓防腐防爆排風(fēng)機(jī)配自垂百葉DZ-I-4
          
          
            
              
                
                  | 產(chǎn)品型號(hào): | 
                  DZ-I-4 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  上虞上鼓 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    浙江紹興上虞市 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-04-03 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 品牌:上虞上鼓  |   | 型號(hào):DZ-I-4  |   | 材質(zhì):玻璃鋼  |   | 
|   | 風(fēng)機(jī)壓力:中壓風(fēng)機(jī)  |   | 軸功率:0.37 kw |   | 噪音:68  |   | 
|   | 風(fēng)量:5000  |   | 葉片數(shù):4  |   | 重量:24 kg |   | 
|   | 轉(zhuǎn)速:1450  |   | 配套電機(jī)功率:370 kw |   | 適用范圍:廠房、車間  |   | 
    
 
  
     
          玻璃鋼風(fēng)機(jī)葉輪的質(zhì)量約是鋼質(zhì)離心風(fēng)機(jī)葉輪的2/3,這樣的話在不影響風(fēng)機(jī)的使用效果(不改變風(fēng)壓風(fēng)量)的情況下,可以減小玻璃鋼風(fēng)機(jī)電機(jī)的功率,尤其是高轉(zhuǎn)數(shù)風(fēng)機(jī)電機(jī)的功率,大約省電40%~50%,從使用壽命來看,鋼質(zhì)離心風(fēng)機(jī)葉輪的使用壽命大約是1年左右—容易銹蝕,導(dǎo)致葉輪動(dòng)平衡失衡。而玻璃鋼玻璃鋼風(fēng)機(jī)葉輪的使用壽命高達(dá)20年以上,因?yàn)椴Aт摫旧?0年不分解。使用的范圍廣,在長(zhǎng)期使用溫度不超過100攝氏度的前提下,可長(zhǎng)期用于潮濕、有腐蝕性氣體的環(huán)境中。
    玻璃鋼風(fēng)機(jī)葉輪可不可以替代鋼質(zhì)離心風(fēng)機(jī)葉輪關(guān)鍵要看風(fēng)機(jī)的使用環(huán)境。如果是一般的使用環(huán)境,比如說長(zhǎng)期使用溫度不超過100攝氏度就完全可以。并且用玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)葉輪替代鋼質(zhì)離心風(fēng)機(jī)葉輪有幾個(gè)比較大的優(yōu)點(diǎn)。DZ軸流風(fēng)機(jī)(排風(fēng)式)
機(jī)號(hào):2.5#-8# 風(fēng)量:1000-37200m3/h 全壓:35-350Pa 
特點(diǎn)::寬葉片、大弦長(zhǎng)、空間扭曲傾斜式葉型,具有風(fēng)量大、噪聲低、振動(dòng)小、外形美觀工、節(jié)能高效、可制成防爆及防腐型,有帶網(wǎng)罩、帶自垂百葉及角度彎頭三種型號(hào)
應(yīng)用:廠房、倉庫、辦公樓、住宅、廚房排油煙。工業(yè)排熱氣
	
		
			| 性能參數(shù)表 | 
		
		
			
			
				
					
						| 機(jī)號(hào) | 
						轉(zhuǎn)速(rpm) | 
						風(fēng)量(m3/h) | 
						風(fēng)壓(Pa) | 
						功率(kW) | 
						噪聲dB(A) | 
						重量(Kg) | 
					 
					
						| 2.5 | 
						2900 | 
						2100 | 
						215 | 
						0.25 | 
						65 | 
						18 | 
					 
					
						| 1450 | 
						1000 | 
						35 | 
						0.09 | 
						59 | 
						13 | 
					 
					
						| 3 | 
						2900 | 
						3000 | 
						230 | 
						0.37 | 
						70 | 
						20 | 
					 
					
						| 1450 | 
						2000 | 
						59 | 
						0.12 | 
						61 | 
						14 | 
					 
					
						| 3.5 | 
						2900 | 
						6000 | 
						260 | 
						0.75 | 
						73 | 
						22 | 
					 
					
						| 1450 | 
						4000 | 
						100 | 
						0.18 | 
						63 | 
						17 | 
					 
					
						| 4 | 
						1450 | 
						5870 | 
						149 | 
						0.37 | 
						66 | 
						28 | 
					 
					
						| 960 | 
						4500 | 
						80 | 
						0.25 | 
						64 | 
						28 | 
					 
					
						| 4.5 | 
						1450 | 
						8000 | 
						160 | 
						0.55 | 
						69 | 
						28 | 
					 
					
						| 960 | 
						5300 | 
						100 | 
						0.25 | 
						65 | 
						28 | 
					 
					
						| 5 | 
						1450 | 
						10000 | 
						170 | 
						0.75 | 
						73 | 
						43 | 
					 
					
						| 960 | 
						7700 | 
						120 | 
						0.37 | 
						66 | 
						36 | 
					 
					
						| 5.5 | 
						1450 | 
						13000 | 
						200 | 
						1.1 | 
						75 | 
						50 | 
					 
					
						| 960 | 
						9000 | 
						140 | 
						0.55 | 
						68 | 
						36 | 
					 
					
						| 6 | 
						1450 | 
						18700 | 
						300 | 
						2.2 | 
						80 | 
						83 | 
					 
					
						| 960 | 
						14500 | 
						180 | 
						1.1 | 
						74 | 
						75 | 
					 
					
						| 720 | 
						9500 | 
						108 | 
						0.55 | 
						69 | 
						55 | 
					 
					
						| 7 | 
						1450 | 
						24500 | 
						350 | 
						3.0 | 
						82 | 
						110 | 
					 
					
						| 960 | 
						21500 | 
						210 | 
						2.2 | 
						79 | 
						118 | 
					 
					
						| 720 | 
						14500 | 
						137 | 
						1.1 | 
						71 | 
						93 | 
					 
					
						| 8 | 
						1450 | 
						37200 | 
						235 | 
						4.0 | 
						86 | 
						122 | 
					 
					
						| 960 | 
						28000 | 
						196 | 
						2.2 | 
						82 | 
						112 | 
					 
					
						| 720 | 
						23000 | 
						147 | 
						1.5 | 
						74 | 
						98 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| DZ-Ⅰ型外形尺寸表(單位:mm) | 
		
		
			| 
			
			 | 
		
		
			
			
				
					
						| 機(jī)  號(hào) | 
						尺   寸 | 
					 
					
						| 筒 壁 式 | 
						板 壁 式 | 
					 
					
						| D | 
						D1 | 
						D2 | 
						L | 
						A | 
						B | 
						C | 
						風(fēng)量(m3/h) | 
						功率(kW) | 
						相數(shù)(V) | 
						噪聲dB(A) | 
					 
					
						| 2.5 | 
						260 | 
						324 | 
						330 | 
						280 | 
						320 | 
						370 | 
						210 | 
						840 | 
						0.04 | 
						220 | 
						37 | 
					 
					
						| 3 | 
						310 | 
						374 | 
						380 | 
						280 | 
						370 | 
						420 | 
						230 | 
						1080 | 
						0.48 | 
						220 | 
						41 | 
					 
					
						| 3.5 | 
						360 | 
						424 | 
						430 | 
						320 | 
						410 | 
						467 | 
						250 | 
						2280 | 
						0.1 | 
						220/380 | 
						47 | 
					 
					
						| 4 | 
						410 | 
						474 | 
						480 | 
						320 | 
						470 | 
						520 | 
						270 | 
						2880 | 
						0.16 | 
						220/380 | 
						50 | 
					 
					
						| 4.5 | 
						460 | 
						524 | 
						530 | 
						320 | 
						520 | 
						570 | 
						290 | 
						4560 | 
						0.25 | 
						220/380 | 
						52 | 
					 
					
						| 5 | 
						510 | 
						586 | 
						590 | 
						350 | 
						570 | 
						620 | 
						290 | 
						7000 | 
						0.37 | 
						380 | 
						60 | 
					 
					
						| 5.5 | 
						560 | 
						636 | 
						640 | 
						450 | 
						620 | 
						670 | 
						320 | 
						8500 | 
						0.55 | 
						380 | 
						68 | 
					 
					
						| 6 | 
						610 | 
						696 | 
						690 | 
						460 | 
						670 | 
						720 | 
						320 | 
						12000 | 
						1.1 | 
						380 | 
						72 | 
					 
					
						| 7 | 
						710 | 
						796 | 
						480 | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
					 
					
						| 8 | 
						810 | 
						896 | 
						890 | 
						520 | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
						/ | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| DZ-Ⅱ型外形尺寸表(單位:mm) | 
		
		
			| 
			
			 | 
		
		
			
			
				
					
						| 機(jī)  號(hào) | 
						尺   寸 | 
					 
					
						| 直徑及高度 | 
						電機(jī)內(nèi)置 | 
						電機(jī)外置 | 
					 
					
						| D | 
						D1 | 
						L3 | 
						L4 | 
						H | 
						4-Φ1 | 
						L | 
						L1 | 
						L | 
						L2 | 
					 
					
						| 2.5 | 
						260 | 
						324 | 
						140 | 
						220 | 
						200 | 
						8.5 | 
						280 | 
						230 | 
						/ | 
						/ | 
					 
					
						| 3 | 
						310 | 
						374 | 
						150 | 
						250 | 
						220 | 
						8.5 | 
						280 | 
						230 | 
						/ | 
						/ | 
					 
					
						| 3.5 | 
						360 | 
						424 | 
						230 | 
						330 | 
						240 | 
						8.5 | 
						320 | 
						270 | 
						450 | 
						400 | 
					 
					
						| 4 | 
						410 | 
						474 | 
						230 | 
						330 | 
						260 | 
						10.5 | 
						320 | 
						270 | 
						480 | 
						430 | 
					 
					
						| 4.5 | 
						460 | 
						524 | 
						230 | 
						330 | 
						290 | 
						10.5 | 
						320 | 
						270 | 
						480 | 
						430 | 
					 
					
						| 5 | 
						510 | 
						586 | 
						250 | 
						350 | 
						320 | 
						10.5 | 
						350 | 
						300 | 
						480 | 
						430 | 
					 
					
						| 5.5 | 
						560 | 
						636 | 
						320 | 
						420 | 
						360 | 
						10.5 | 
						420 | 
						360 | 
						550 | 
						490 | 
					 
					
						| 6 | 
						610 | 
						696 | 
						380 | 
						480 | 
						400 | 
						12.5 | 
						460 | 
						400 | 
						580 | 
						520 | 
					 
					
						| 7 | 
						710 | 
						796 | 
						500 | 
						600 | 
						440 | 
						12.5 | 
						480 | 
						420 | 
						600 | 
						540 | 
					 
					
						| 8 | 
						810 | 
						896 | 
						500 | 
						600 | 
						500 | 
						12.5 | 
						580 | 
						520 | 
						750 | 
						690 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| DZ-Ⅲ型外形尺寸表(單位:mm) | 
		
		
			
			
				
					
						| 機(jī)號(hào) | 
						D | 
						D1 | 
						L | 
						H | 
					 
					
						| 3.5 | 
						360 | 
						430 | 
						320 | 
						510 | 
					 
					
						| 4 | 
						410 | 
						480 | 
						320 | 
						550 | 
					 
					
						| 4.5 | 
						460 | 
						530 | 
						320 | 
						550 | 
					 
					
						| 5 | 
						510 | 
						590 | 
						350 | 
						630 | 
					 
					
						| 5.5 | 
						560 | 
						640 | 
						420 | 
						630 | 
					 
					
						| 6 | 
						610 | 
						690 | 
						460 | 
						700 | 
					 
					
						| 7 | 
						710 | 
						790 | 
						480 | 
						780 | 
					 
					
						| 8 | 
						810 | 
						890 | 
						580 | 
						890 | 
					 
				
			 
			 | 
			  | 
			
			
			 | 
		
		
			| DZ-Ⅲ(型崗位固定式) | 
		
	

 

 

 

 

 

 
