當(dāng)前位置:
紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 > 
產(chǎn)品中心 > 
變壓器風(fēng)機(jī) > 低噪音變壓器風(fēng)扇 0.55kw 11000m3/h 100pa上虞上鼓CFZ-6.3Q
  
          低噪音變壓器風(fēng)扇 0.55kw 11000m3/h 100pa上虞上鼓CFZ-6.3Q
          
          
            
              
                
                  | 產(chǎn)品型號(hào): | 
                  CFZ-6.3Q | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  上虞上鼓 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    浙江紹興上虞市 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-04-03 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 品牌:上虞上鼓  |   | 型號(hào):CFZ-6.3Q  |   | 材質(zhì):鋼制  |   | 
|   | 風(fēng)機(jī)壓力:低壓風(fēng)機(jī)  |   | 性能:低噪音風(fēng)機(jī)  |   | 用途:變壓器風(fēng)機(jī)  |   | 
|   | 軸功率:0.37 kw |   | 葉片數(shù):4  |   | 重量:30 kg |   | 
|   | 渦輪頭性質(zhì):碳鋼  |   | 轉(zhuǎn)速:720r/min  |   | 配套電機(jī)功率:0.37 kw |   | 
|   | 適用范圍:變壓器底部散熱  |   | 轉(zhuǎn)速:720r/min  |   | 配套電機(jī)功率:0.37 kw |   | 
    
 
  
     
   
BF、DBF、DBF2、CFZ系列低噪聲變壓器風(fēng)扇,是一種低噪音、高防護(hù)、節(jié)能型風(fēng)機(jī)產(chǎn)品,適用于大中型變壓器,電爐變壓器冷卻系統(tǒng),它是依據(jù)中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9642-2013《變壓器用風(fēng)扇》和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CED 02-2000,《BDF系列低噪聲變壓器風(fēng)扇》等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的,產(chǎn)品具有噪聲低、性能穩(wěn)定、效率高、運(yùn)行可靠、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),BF、BF2系列為普通型產(chǎn)品;DBF、CFZ為低噪聲型產(chǎn)品,與BF系列變壓器風(fēng)扇比較噪聲平均降低5-10dB(A),而且外形結(jié)構(gòu)輕巧美觀,是目前國(guó)內(nèi)外較為先進(jìn)的低噪聲風(fēng)機(jī)系列產(chǎn)品。
   DBF/CFZ系列低噪聲變壓器風(fēng)機(jī)采用低噪音葉型,鉚釘葉輪,電機(jī)為低噪聲專用電機(jī),采用進(jìn)口低噪聲軸承,因而具有良好的防護(hù)作用,防護(hù)等級(jí)為IP55,適用于戶外使用。
 
產(chǎn)品型號(hào)代號(hào):BF、BF2--普通型 DBF、DBF2--低噪聲  CFZ--流線支架型
特殊環(huán)境代號(hào):TH—濕熱帶型   TA—干熱帶型
吹風(fēng)方向:Q--前吹式(空氣從電動(dòng)機(jī)流向葉輪)
          H--后吹式(空氣從葉輪流向電動(dòng)機(jī))
 
例:CFZ-5 Q 8
   CFZ:  低噪聲變壓器風(fēng)機(jī)
5:葉輪直徑500mm
Q: 風(fēng)吹方形:前吹式
8:電機(jī)級(jí)數(shù):8級(jí)
 
三、性能參數(shù)
	
		
			| 規(guī)格型號(hào) | 
			葉輪直徑mm | 
			風(fēng)量 里m³/h | 
			全壓pa | 
			功率Kw | 
			轉(zhuǎn)速r/min | 
			噪聲dB(A) | 
		
		
			| CFZ-4Q | 
			4 | 
			400 | 
			4200 | 
			103 | 
			0.25 | 
			1450 | 
			68 | 
		
		
			| 6 | 
			4450 | 
			100 | 
			0.25 | 
			960 | 
			63 | 
		
		
			| 8 | 
			3100 | 
			50 | 
			0.18 | 
			720 | 
			55 | 
		
		
			| CFZ-5Q | 
			4 | 
			  
			  500 | 
			7000 | 
			140 | 
			0.37 | 
			960 | 
			68 | 
		
		
			| 6 | 
			5600 | 
			100 | 
			0.25 | 
			720 | 
			59 | 
		
		
			| 8 | 
			4200 | 
			50 | 
			0.25 | 
			580 | 
			53 | 
		
		
			| CFZ-6.3Q | 
			6 | 
			    630 | 
			11000 | 
			100 | 
			0.55 | 
			720 | 
			67 | 
		
		
			| 8 | 
			10000 | 
			90 | 
			0.37 | 
			720 | 
			65 | 
		
		
			| CFZ-7Q | 
			6 | 
			700 | 
			13500 | 
			85 | 
			0.55 | 
			720 | 
			65 | 
		
		
			| 8 | 
			11000 | 
			80 | 
			0.55 | 
			580 | 
			59 | 
		
		
			| 12 | 
			11000 | 
			55 | 
			0.37 | 
			480 | 
			59 | 
		
		
			| CFZ-7.1Q | 
			8 | 
			710 | 
			13500 | 
			130 | 
			0.75 | 
			720 | 
			67 | 
		
		
			| CFZ-7.3Q | 
			12 | 
			730 | 
			10000 | 
			65 | 
			0.55 | 
			480 | 
			56 | 
		
		
			| CFZ-8Q | 
			8 | 
			800 | 
			16000 | 
			135 | 
			1.1 | 
			720 | 
			67 | 
		
		
			| 8 | 
			16000 | 
			80 | 
			0.75 | 
			720 | 
			65 | 
		
		
			| 10 | 
			15000 | 
			70 | 
			0.55 | 
			580 | 
			64 | 
		
		
			| 12 | 
			14000 | 
			65 | 
			0.37 | 
			480 | 
			58 | 
		
		
			| CFZ-8.5Q | 
			8 | 
			850 | 
			19000 | 
			165 | 
			1.5 | 
			720 | 
			70 | 
		
		
			| CFZ-9Q | 
			8 | 
			900 
			  | 
			16000 | 
			150 | 
			1.1 | 
			720 | 
			68 | 
		
		
			| 10 | 
			13000 | 
			85 | 
			0.55 | 
			580 | 
			64 | 
		
		
			| 10 | 
			16000 | 
			100 | 
			0.75 | 
			580 | 
			65 | 
		
		
			| 12 | 
			16000 | 
			80 | 
			0.55 | 
			480 | 
			61 | 
		
		
			| 14 | 
			10000 | 
			70 | 
			0.55 | 
			370 | 
			60 | 
		
		
			| CFZ-10Q | 
			10 | 
			  
			1000 | 
			22000 | 
			135 | 
			1.5 | 
			580 | 
			70 | 
		
		
			| 12 | 
			20000 | 
			90 | 
			0.75 | 
			480 | 
			63 | 
		
		
			| 16 | 
			14400 | 
			67 | 
			0.37 | 
			348 | 
			52 | 
		
		
			| CFZ-12Q | 
			12 | 
			1200 | 
			35000 | 
			80 | 
			2.2 | 
			480 | 
			68 | 
		
		
			| 14 | 
			28000 | 
			45 | 
			1.5 | 
			400 | 
			64 |