當(dāng)前位置:
紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 > 
產(chǎn)品中心 > 
低噪聲軸流風(fēng)機(jī) > CDZ-4低噪音軸流風(fēng)機(jī) 0.37KW 960r/min上鼓
  
          CDZ-4低噪音軸流風(fēng)機(jī) 0.37KW 960r/min上鼓
          
          
            
              
                
                  | 產(chǎn)品型號: | 
                  CDZ-4 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  上鼓 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    浙江紹興上虞市 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-04-03 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 品牌:上鼓  |   | 型號:CDZ-4  |   | 材質(zhì):鋼制  |   | 
|   | 風(fēng)機(jī)壓力:低壓風(fēng)機(jī)  |   | 性能:低噪音風(fēng)機(jī)  |   | 用途:管道風(fēng)機(jī)  |   | 
|   | 軸功率:037 kw |   | 葉片數(shù):4  |   | 重量:30 kg |   | 
|   | 渦輪頭性質(zhì):碳鋼  |   | 轉(zhuǎn)速:960r/min  |   | 配套電機(jī)功率:0.37 kw |   | 
|   | 適用范圍:工業(yè)和民用建筑的送排風(fēng)系統(tǒng)  |   | 轉(zhuǎn)速:960r/min  |   | 配套電機(jī)功率:0.37 kw |   | 
    
 
  
     
   
產(chǎn)品名稱: CDZ(DZ)系列低噪聲軸流風(fēng)機(jī)
廣泛適用于廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場所的壁式排風(fēng)、管道送風(fēng)
詳細(xì)信息:
一、特性及應(yīng)用
CDZ(DZ)系列風(fēng)機(jī)采用從聲源入手、低轉(zhuǎn)速、高壓力系數(shù)的設(shè)計(jì)方法,研制成寬葉片、大弦長、空間扭曲、傾斜式葉型,配用風(fēng)機(jī)專用電機(jī),具有明顯的噪聲低、風(fēng)量大、耗電省、振動(dòng)小、外形美觀等優(yōu)點(diǎn),是一種高效、節(jié)能型軸流風(fēng)機(jī)。
本系列風(fēng)機(jī)有三種型式:DZ-Ⅰ型排風(fēng)式(帶網(wǎng)罩、自垂百葉或彎頭),DZ-Ⅱ型管道式(電機(jī)內(nèi)置或外置),電機(jī)外置管道式對電機(jī)有特殊要求場合,如廚房排油煙,工業(yè)排熱氣等地方使用,DZ-Ⅲ型崗位固定式。
本系列風(fēng)機(jī)一半配用三相電機(jī),按用戶要求對0.55KW以下可配用單相電機(jī),可根據(jù)輸送介質(zhì)要求制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ防爆型軸流風(fēng)機(jī),用于輸送易燃的氣體。FBDZ防腐防爆型軸流風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
二、性能參數(shù)表
 
	
		
			| 類別 | 
			型號 | 
			機(jī)號 | 
			風(fēng)量 
			(m3/h) | 
			全壓 
			(Pa) | 
			轉(zhuǎn)速 
			(r/min) | 
			電機(jī)容量(Kw) | 
			噪聲dB(A) | 
			重量 
			(Kg) | 
			備注 | 
		
		
			| 壁式 | 
			DZT-11 | 
			2.2C | 
			400 | 
			29 | 
			1450 | 
			0.025 | 
			54 | 
			11 | 
			適用于食堂、餐廳、各類工業(yè)廠房的排風(fēng)、固定安裝在墻壁中。 | 
		
		
			| 3C | 
			1600 | 
			39 | 
			1450 | 
			0.06 | 
			63.5 | 
			14.5 | 
		
		
			| 4B | 
			4000 | 
			98 | 
			960 | 
			0.25 | 
			64.5 | 
			28 | 
		
		
			| 5A | 
			6000 | 
			79 | 
			720 | 
			0.25 | 
			64 | 
			36.5 | 
		
		
			| 5B | 
			7000 | 
			128 | 
			960 | 
			0.37 | 
			70 | 
			36.5 | 
		
		
			| 6A | 
			9500 | 
			88 | 
			720 | 
			0.55 | 
			69 | 
			46 | 
		
		
			| 7A | 
			15000 | 
			118 | 
			720 | 
			1.1 | 
			72 | 
			80 | 
		
		
			| 8A | 
			22000 | 
			157 | 
			720 | 
			1.5 | 
			77 | 
			98 | 
		
		
			| 崗位式 | 
			DZT-12 | 
			3C | 
			1600 | 
			39 | 
			1450 | 
			0.06 | 
			61.5 | 
			18.5 | 
			適用于各類工作場所、工作崗位的排風(fēng)換氣 | 
		
		
			| 4B | 
			4000 | 
			98 | 
			960 | 
			0.25 | 
			64.5 | 
			23 | 
		
		
			| 5A | 
			6000 | 
			79 | 
			720 | 
			0.25 | 
			64 | 
			65 | 
		
		
			| 5B | 
			7000 | 
			128 | 
			960 | 
			0.37 | 
			69 | 
			50 | 
		
		
			| 6A | 
			9500 | 
			88 | 
			720 | 
			0.55 | 
			69 | 
			55 | 
		
		
			| 6B | 
			14000 | 
			177 | 
			960 | 
			1.1 | 
			77 | 
			68.5 | 
		
		
			| 7A | 
			14500 | 
			137 | 
			720 | 
			1.1 | 
			71 | 
			93 | 
		
		
			| 7B | 
			22000 | 
			196 | 
			960 | 
			2.2 | 
			78 | 
			118 | 
		
		
			| 7C | 
			25000 | 
			294 | 
			1450 | 
			3 | 
			81 | 
			110 | 
		
		
			| 8A | 
			23000 | 
			147 | 
			720 | 
			1.5 | 
			77 | 
			98 | 
		
		
			| 管道式 | 
			DZT一13 | 
			2.5D | 
			2000 | 
			216 | 
			2800 | 
			0.37 | 
			65 | 
			10 | 
			用于管道送風(fēng)式或抽風(fēng)式 | 
		
		
			| 3C | 
			1600 | 
			39 | 
			1450 | 
			0.06 | 
			61.5 | 
			14.5 | 
		
		
			| 3.2D | 
			3000 | 
			206 | 
			2800 | 
			0.37 | 
			72 | 
			18 | 
		
		
			| 4C | 
			5000 | 
			167 | 
			1450 | 
			0.55 | 
			69 | 
			18.6 | 
		
		
			| 5B | 
			5500 | 
			128 | 
			960 | 
			0.37 | 
			70 | 
			36.5 | 
		
		
			| 5C | 
			7000 | 
			177 | 
			1450 | 
			0.75 | 
			75 | 
			43 | 
		
		
			| 6B | 
			10000 | 
			196 | 
			960 | 
			1.1 | 
			77.5 | 
			79 | 
		
		
			| 6C | 
			15000 | 
			294 | 
			1450 | 
			2.2 | 
			80.5 | 
			83 | 
		
		
			| 7A | 
			14000 | 
			137 | 
			720 | 
			1.1 | 
			69 | 
			80 | 
		
		
			| 7B | 
			18000 | 
			235 | 
			960 | 
			2.2 | 
			78 | 
			102 | 
		
		
			| 7C | 
			20000 | 
			343 | 
			1450 | 
			3 | 
			81.5 | 
			103 | 
		
		
			| 8A | 
			20000 | 
			157 | 
			720 | 
			1.5 | 
			76.5 | 
			98 | 
		
		
			| 8B | 
			25000 | 
			196 | 
			960 | 
			2.2 | 
			80.5 | 
			112 | 
		
		
			| 8C | 
			28000 | 
			294 | 
			1450 | 
			4 | 
			81.5 | 
			122 | 
		
		
			| 10A | 
			38000 | 
			216 | 
			720 | 
			3 | 
			81 | 
			181 | 
		
		
			| 10B | 
			48500 | 
			267 | 
			960 | 
			5.5 | 
			85 | 
			196 | 
		
	

 
 
	
		
			撐腳式旋轉(zhuǎn)式
			
				
					
						| 型號 | 
						D | 
						D1 | 
						L | 
						H | 
					 
					
						| 3 | 
						308 | 
						400 | 
						280 | 
						630 | 
					 
					
						| 4 | 
						410 | 
						500 | 
						350 | 
						630 | 
					 
					
						| 5 | 
						510 | 
						610 | 
						650 | 
						630 | 
					 
					
						| 6 | 
						610 | 
						725 | 
						530 | 
						915 | 
					 
					
						| 7 | 
						710 | 
						830 | 
						530 | 
						915 | 
					 
					
						| 8 | 
						810 | 
						930 | 
						560 | 
						915 | 
					 
					
						| 9 | 
						910 | 
						1060 | 
						560 | 
						1000 | 
					 
					
						| 10 | 
						1010 | 
						1160 | 
						580 | 
						1000 | 
					 
				
			 
			 | 
			固定式
			
				
					
						| 型號 | 
						D | 
						D1 | 
						L1 | 
						L | 
						H | 
					 
					
						| 3 | 
						308 | 
						367 | 
						240 | 
						260 | 
						214 | 
					 
					
						| 4 | 
						410 | 
						480 | 
						300 | 
						330 | 
						267 | 
					 
					
						| 5 | 
						510 | 
						582 | 
						300 | 
						330 | 
						318 | 
					 
					
						| 6 | 
						610 | 
						692 | 
						450 | 
						480 | 
						378 | 
					 
					
						| 7 | 
						710 | 
						792 | 
						460 | 
						500 | 
						430 | 
					 
					
						| 8 | 
						810 | 
						912 | 
						460 | 
						500 | 
						490 | 
					 
					
						| 9 | 
						910 | 
						1014 | 
						460 | 
						500 | 
						535 | 
					 
					
						| 10 | 
						1010 | 
						1114 | 
						540 | 
						580 | 
						595 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			管道式
			
				
					
						| 型號 | 
						D | 
						D1 | 
						L | 
						D1 | 
					 
					
						| 2.2 | 
						228 | 
						298 | 
						260 | 
						275 | 
					 
					
						| 2.5 | 
						258 | 
						328 | 
						260 | 
						290 | 
					 
					
						| 3 | 
						308 | 
						400 | 
						260 | 
						370 | 
					 
					
						| 3.2 | 
						328 | 
						420 | 
						280 | 
						390 | 
					 
					
						| 4 | 
						410 | 
						500 | 
						330 | 
						470 | 
					 
					
						| 5 | 
						510 | 
						610 | 
						330 | 
						585 | 
					 
					
						| 6 | 
						610 | 
						725 | 
						480 | 
						685 | 
					 
					
						| 7 | 
						710 | 
						830 | 
						50 | 
						790 | 
					 
					
						| 8 | 
						810 | 
						930 | 
						500 | 
						890 | 
					 
					
						| 10 | 
						1010 | 
						1160 | 
						580 | 
						990 | 
					 
				
			 
			 | 
			壁式
			
				
					
						| 型號 | 
						D | 
						D1 | 
						L | 
					 
					
						| 2.2 | 
						228 | 
						298 | 
						260 | 
					 
					
						| 3 | 
						308 | 
						400 | 
						260 | 
					 
					
						| 3.2 | 
						328 | 
						420 | 
						280 | 
					 
					
						| 4 | 
						410 | 
						500 | 
						330 | 
					 
					
						| 5 | 
						510 | 
						610 | 
						330 | 
					 
					
						| 6 | 
						610 | 
						725 | 
						480 | 
					 
					
						| 7 | 
						710 | 
						830 | 
						500 | 
					 
					
						| 8 | 
						810 | 
						930 | 
						500 | 
					 
					
						| 10 | 
						1010 | 
						1160 | 
						580 | 
					 
				
			 
			 |