當(dāng)前位置:
紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 > 
產(chǎn)品中心 > 
邊墻風(fēng)機(jī) > DWEX-250E4上鼓側(cè)壁式防爆邊墻式軸流風(fēng)機(jī)0.12kw
  
          DWEX-250E4上鼓側(cè)壁式防爆邊墻式軸流風(fēng)機(jī)0.12kw
          
          
            
              
                
                  | 產(chǎn)品型號(hào): | 
                  DWEX-250E4 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  上鼓 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    浙江紹興上虞市 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-04-03 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 品牌:上鼓  |   | 型號(hào):DWEX-250E4  |   | 材質(zhì):鍍鋅板  |   | 
|   | 風(fēng)機(jī)壓力:中壓風(fēng)機(jī)  |   | 軸功率:0.12 kw |   | 葉片數(shù):4  |   | 
|   | 重量:15 kg |   | 渦輪頭性質(zhì):碳鋼  |   | 轉(zhuǎn)速:1350  |   | 
|   | 配套電機(jī)功率:0.12 kw |   | 適用范圍:輕鋼結(jié)構(gòu)、建筑邊墻、窗框  |   | 轉(zhuǎn)速:1350  |   | 
    
 
  
     
   產(chǎn)品名稱(chēng): DWEX系列邊墻風(fēng)機(jī)
廣泛應(yīng)用于廠礦企業(yè)車(chē)間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風(fēng)換氣
詳細(xì)信息:
一、特性及應(yīng)用
DWEX邊墻風(fēng)機(jī)又叫WEX邊墻風(fēng)機(jī),其采用先進(jìn)的前掠型葉片、低噪音的外轉(zhuǎn)子或內(nèi)轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)專(zhuān)用電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),方形外殼設(shè)計(jì)可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻板上,方形防雨罩結(jié)構(gòu)牢固,外形美觀。具有噪聲低、風(fēng)量大、運(yùn)行可靠、性能參數(shù)范圍廣、安裝簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。根據(jù)輸送介質(zhì)的要求,可制成防腐、防爆型。 DWEX(WEX)系列風(fēng)機(jī)一般用于邊墻壁式排風(fēng),配設(shè)45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防蟲(chóng)網(wǎng)(夜間可防止昆蟲(chóng)循燈光飛入車(chē)間)。可按需要制成邊墻送風(fēng)機(jī)型號(hào)為DWSP(WSP),配設(shè)90°防雨罩(防風(fēng)、雨、塵)和防蟲(chóng)網(wǎng)(夜間可防止昆蟲(chóng)循燈光飛入車(chē)間)。
附件選配:重力式止回風(fēng)閥(可確保車(chē)間在風(fēng)機(jī)不開(kāi)時(shí)保持與室外隔絕),訂貨時(shí)注明。
二、性能參數(shù)
 
	
		
			| 型號(hào) | 
			風(fēng)量 
			(m3/h) | 
			靜壓 
			(Pa) 
			) | 
			電壓 
			(V) | 
			頻率 
			Hz | 
			電機(jī)功率(W) | 
			電流 
			(A) | 
			轉(zhuǎn)速(r/min) | 
			電容 
			(μF) | 
		
		
			| DWEX-250D4 | 
			1700 | 
			50 | 
			380 | 
			50 | 
			60 | 
			0.15 | 
			1420 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-250E4 | 
			1500 | 
			50 | 
			220 | 
			50 | 
			60 | 
			0.25 | 
			1350 | 
			2 | 
		
		
			| DWEX-300D4 | 
			1800 | 
			50 | 
			380 | 
			50 | 
			80 | 
			0.20 | 
			1400 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-300E4 | 
			1600 | 
			50 | 
			220 | 
			50 | 
			80 | 
			0.37 | 
			1380 | 
			3 | 
		
		
			| DWEX-350D4 | 
			2800 | 
			50 | 
			380 | 
			50 | 
			125 | 
			0.35 | 
			1380 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-350E4 | 
			2200 | 
			50 | 
			220 | 
			50 | 
			125 | 
			0.53 | 
			1360 | 
			4 | 
		
		
			| DWEX-400D4 | 
			3800 | 
			45 | 
			380 | 
			50 | 
			180 | 
			0.4 | 
			1400 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-400E4 | 
			3600 | 
			50 | 
			220 | 
			50 | 
			180 | 
			0.8 | 
			1400 | 
			6 | 
		
		
			| DWEX-450D4 | 
			6500 | 
			50 | 
			380 | 
			50 | 
			250 | 
			0.52 | 
			1350 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-450E4 | 
			6300 | 
			50 | 
			220 | 
			50 | 
			250 | 
			1.15 | 
			1360 | 
			8 | 
		
		
			| DWEX-500D4 | 
			7800 | 
			50 | 
			380 | 
			50 | 
			370 | 
			0.7 | 
			1350 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-500E4 | 
			7600 | 
			50 | 
			220 | 
			50 | 
			370 | 
			1.75 | 
			1200 | 
			10 | 
		
		
			| DWEX-550D4 | 
			9300 | 
			50 | 
			380 | 
			50 | 
			550 | 
			1.2 | 
			1300 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-550E4 | 
			8300 | 
			50 | 
			220 | 
			50 | 
			550 | 
			2.1 | 
			1180 | 
			10 | 
		
		
			| DWEX-600D4 | 
			12500 | 
			100 | 
			380 | 
			50 | 
			750 | 
			1.6 | 
			1380 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-650D4 | 
			16500 | 
			100 | 
			380 | 
			50 | 
			1900 | 
			3.5 | 
			1350 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-700D6 | 
			13000 | 
			50 | 
			380 | 
			50 | 
			1000 | 
			2.3 | 
			920 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-750D6 | 
			16200 | 
			50 | 
			380 | 
			50 | 
			1200 | 
			3.2 | 
			910 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-800D6 | 
			23000 | 
			75 | 
			380 | 
			50 | 
			1400 | 
			3.4 | 
			940 | 
			/ | 
		
		
			| DWEX-900D6 | 
			25000 | 
			75 | 
			380 | 
			50 | 
			1600 | 
			3.2 | 
			940 | 
			/ |